Co to jest PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych. W polskim prawie jej zasady zostały uregulowane w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Wprowadzenie dyrektywy wynika ze zmian technologicznych na rynku płatności oraz pojawiających się regularnie na rynku nowych usług płatniczych. Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP), którzy za zgodą Klienta, będą mogli świadczyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF).

Dla Klientów dyrektywa PSD2 to:

  • szybciej rozpatrywane reklamacje
  • zmniejszenie odpowiedzialności Klienta za nieautoryzowane transakcje
  • zmiany metod realizacji płatności zagranicznych
  • otwarta bankowość

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), na bankach prowadzących rachunki Klientów spoczywa obowiązek raportowania na swoich stronach internetowych dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.

Informację taką przekazujemy w postaci niniejszego załącznika:

  API PSD 2 Bankowość internetowa
Raportowany Kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.09.2019 r. – 13.12.2019 r. 100,00 0,00 99,83 0,17
14.12.2019 r. – 13.03.2020 r. 100,00 0,00 100,00 0,00
14.03.2020 r. – 13.06.2020 r. 100,00 0,00 100,00 0,00
14.06.2020 r. – 13.09.2020 r. 100,00 0,00 100,00 0,00
14.09.2020 r. – 31.12.2020 r. 100,00 0,00  100,00 0,00
01.01.2021 r. – 31.03.2021 r.  99,96 0,04  100,00  0,00
01.04.2021 r. – 30.06.2021 r.  99,99 0,01  100,00  0,00
01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.  99,99 0,01  100,00  0,00
01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.  100,00 0,00  99,92  0,08
01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. 99,89 0,11  99,96  0,04
01.04.2022 r. - 30.06.2022 r. 99,98 0,02 100,00 0,00
01.07.2022 r. - 30.09.2022 r. 99,99 0,01 100,00 0,00
01.10.2022 r. - 31.12.2022 r. 99,80 0,20 100,00 0,00
01.01.2023 r. - 31.03.2023 r. 99,96 0,04 100,00 0,00
01.04.2023 r. - 30.06.2023 r. 99,99 0,01 100,00 0,00
01.07.2023 r. - 30.09.2023 r. 100,00 0,00 100,00 0,00
01.10.2023 r. - 31.12.2023 r. 100,00 0,00 100,00 0,00
01.01.2024 r. - 31.03.2024 r. 99,96 0,04 99,97 0,03
01.04.2024 r. - 30.06.2024 r. 100,00 0,00 99,96 0,04
01.07.2024 r. - 30.09.2024 r. 100,00 0,00 99,96 0,04

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40