Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 6,75% | 2022-09-08 |
Stopa lombardowa | 7,25% | 2022-09-08 |
Stopa redyskonta weksli | 6,80% | 2022-09-08 |
Stopa dyskontowa weksli | 6,85% | 2022-09-08 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 6,50% | 2022-07-08 |
Stopa lombardowa | 7,00% | 2022-07-08 |
Stopa redyskonta weksli | 6,55% | 2022-07-08 |
Stopa dyskontowa weksli | 6,60% | 2022-07-08 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 6,00% | 2022-06-09 |
Stopa lombardowa | 6,50% | 2022-06-09 |
Stopa redyskonta weksli | 6,05% | 2022-06-09 |
Stopa dyskontowa weksli | 6,10% | 2022-06-09 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 5,25 | 2022-05-06 |
Stopa lombardowa | 5,75 | 2022-05-06 |
Stopa redyskonta weksli | 5,30 | 2022-05-06 |
Stopa dyskontowa weksli | 5,35 | 2022-05-06 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 4,50 | 2022-04-07 |
Stopa lombardowa | 5,00 | 2022-04-07 |
Stopa redyskonta weksli | 4,55 | 2022-04-07 |
Stopa dyskontowa weksli | 4,60 | 2022-04-07 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 3,50 | 2022-03-09 |
Stopa lombardowa | 4,00 | 2022-03-09 |
Stopa redyskonta weksli | 3,55 | 2022-03-09 |
Stopa dyskontowa weksli | 3,60 | 2022-03-09 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 2,75 | 2022-02-09 |
Stopa lombardowa | 3,25 | 2022-02-09 |
Stopa redyskonta weksli | 2,80 | 2022-02-09 |
Stopa dyskontowa weksli | 2,85 | 2022-02-09 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 2,25 | 2022-01-05 |
Stopa lombardowa | 2,75 | 2022-01-05 |
Stopa redyskonta weksli | 2,30 | 2022-01-05 |
Stopa dyskontowa weksli | 2,35 | 2022-01-05 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 1,75 | 2021-12-09 |
Stopa lombardowa | 2,25 | 2021-12-09 |
Stopa redyskonta weksli | 1,80 | 2021-12-09 |
Stopa dyskontowa weksli | 1,85 | 2021-12-09 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 1,25 | 2021-11-04 |
Stopa lombardowa | 1,75 | 2021-11-04 |
Stopa redyskonta weksli | 1,30 | 2021-11-04 |
Stopa dyskontowa weksli | 1,35 | 2021-11-04 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 0,50 | 2021-10-07 |
Stopa lombardowa | 1,00 | 2021-10-07 |
Stopa redyskonta weksli | 0,51 | 2021-10-07 |
Stopa dyskontowa weksli | 0,52 | 2021-10-07 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 0,10 | 2020-05-29 |
Stopa lombardowa | 0,50 | 2020-05-29 |
Stopa redyskonta weksli | 0,11 | 2020-05-29 |
Stopa dyskontowa weksli | 0,12 | 2020-05-29 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 0,50 | 2020-04-09 |
Stopa lombardowa | 1,00 | 2020-04-09 |
Stopa redyskonta weksli | 0,55 | 2020-04-09 |
Stopa dyskontowa weksli | 0,60 | 2020-04-09 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 1,00 | 2020-03-18 |
Stopa lombardowa | 1,50 | 2020-03-18 |
Stopa redyskonta weksli | 1,05 | 2020-03-18 |
Stopa dyskontowa weksli | 1,10 | 2020-03-18 |
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
Stopa referencyjna | 1,50 | 2015-03-05 |
Stopa lombardowa | 2,50 | 2015-03-05 |
Stopa redyskonta weksli | 1,75 | 2015-03-05 |